80 ам метр талбайтай амины орон сууцны цутгамал шугаман сууринд орох материал ба төсөв
НҮҮР ЗУРАГ
Суурьт орсон материалуудыг 2018.05 сарын байдлаарх зах зээлийн дундаж материалын үнээр тооцсон болно.
Барилгын материалын зардал | |||||
Maтериалын жагсаалт | Хэмжих нэгж | Ажлын тоо хэмжээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ | |
Цутгамал шугаман сууринд орох материал | |||||
1 | Ф8 ГОСТ 5781-82* А500 | тн | 0.1 | ₮ 1,750,000 | ₮ 175,000 |
2 | Ф12 ГОСТ 5781-82* А500 | тн | 0.4 | ₮ 1,750,000 | ₮ 700,000 |
3 | 1200х600 пум | ш | 200 | ₮ 300 | ₮ 900,000 |
4 | Түгжээ | боодол | 2000 | ₮ 100 | ₮ 200,000 |
5 | 400мм тай | ш | 400 | ₮ 500 | ₮ 200,000 |
6 | Арматурын хөндийрүүлэгч | ш | 100 | ₮ 200 | ₮ 20,000 |
7 | Труба | ш | 40 | ₮ 300 | ₮ 120,000 |
8 | Бэхэлгээний утас | боодол | 4 | ₮ 20,000 | ₮ 80,000 |
9 | Цэг уяаны утас | боодол | 4 | ₮ 20,000 | ₮ 80,000 |
10 | В10 ангийн бетон | м3 | 4 | ₮ 165,000 | ₮ 660,000 |
11 | В 20 ангийн бетон | м3 | 30 | ₮ 175,000 | ₮ 5,250,000 |
₮ 8,385,000 |
Цутгамал шугаман суурийн төсөв
Мэдээ, мэдээлэл